Чистка спецтехники в Волжском
Мы оказываем весь комплекс услуг по пескоструйной очистке и покраске спецтехники в Волжском:
- Ремонт и реставрация любой грузовой техники и спец транспорта со сваркой.
- Пескоструйная обработка, подготовительная очистка поверхностей
- Покраска спецтехники и грузовых машин

Подготовка к покраске грузовой техники и транспорта методом промышленной пескоструйной обработки. Очистка поверхностей кузовов, бортов цистерн, миксеров, грузовиков и пр.
Пескоструйная очистка спецтехники, ее узлов и агрегатов — это обработка абразивными частицами, подающимися под большим давлением, мощной струей. Это один из самых надежных способов сохранить эстетичность металлических изделий и защитить их от коррозии.
Благодаря данной технологии, металлические элементы освобождаются от старой краски и ржавчины, нагара, окалины, плесени и грибков. В свою очередь верхний слой приобретает блеск и ухоженный вид.
Не секрет, что спецтехника и грузовые машины имеют очень большой срок эксплуатации.
Часто при хорошем техническом обслуживании, грузовая техника может работать и служить многими десятилетиями. В виду специфики работы, у спецтехники и грузовых автомобилей, в первую очередь теряется внешний вид.
В случае необходимости грузовые машины, спецтехнику всегда можно отремонтировать.
Реально не только восстановить первоначальный внешний вид, но и сделать его лучше.
При помощи сварки, можно не только восстановить, но и усовершенствовать отдельные узлы грузового транспорта и спецтехники.
У нашего Центра накоплен большой опыт в области пескоструйной обработки и покраски грузовой техники. Обратившись к нам, Вы получите наилучшее соотношение качества работ и цены!
Со стоимостью работ по пескоструйной очистке спецтехники Вы можете ознакомиться ниже или
скачать полный прайс-лист.
Пескоструйная очистка спецтехники, цены
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| Цены на пескоструйную обработку кузова и кузовных элементов | |||
| 59 | Обработка кузова лимузина (не более 7 метров) | шт. | 30000,00р. |
| 60 | Обработка кузова внедорожника | шт. | 20000,00р. |
| 61 | Обработка кузова микроавтобуса | шт. | 18000,00р. |
| 62 | Обработка кузова представительский класс | шт. | 18000,00р. |
| 63 | Обработка кузова средний класс | шт. | от 15000,00р. |
| 64 | Арка | шт. | 500,00р. |
| 65 | Багажник крыши 2 балки | шт. | 400,00р. |
| 66 | Багажник крыши корзина | шт. | 1100,00р. |
| 67 | Багажник крыши рейлинги | шт. | 400,00р. |
| 68 | Багажник крыши решётка | шт. | 2000,00р. |
| 69 | Багажник крыши со световой балкой | шт. | 2100,00р. |
| 70 | Багажный отсек (пустой, не совмещённый с салоном) | шт. | 2000,00р. |
| 71 | Бак топливный (бензобак) до 40 литров | шт. | 1000,00р. |
| 72 | Бак топливный (бензобак) до 60 литров | шт. | 1200,00р. |
| 73 | Бак топливный (бензобак) до 60 литров | шт. | 1500,00р. |
| 74 | Бак топливный (бензобак) до 80 литров | шт. | 1500,00р. |
| 75 | Бак топливный (бензобак) до 120 литров | шт. | 2000,00р. |
| 76 | Бампер штатный | шт. | 650,00р. |
| 77 | Бампер кенгурин (кенгурятник) | шт. | 1200,00р. |
| 78 | Бампер усиленный (металл) | шт. | 1500,00р. |
| 79 | Бампер с калиткой под запаску | шт. | 1800,00р. |
| 80 | Дверь внутри | шт. | 600,00р. |
| 81 | Дверь снаружи | шт. | 800,00р. |
| 82 | Защита бензобака | шт. | 400,00р. |
| 83 | Защита картера | шт. | 400,00р. |
| 84 | Защита коробки | шт. | 400,00р. |
| 85 | Защита раздаточной коробки передач | шт. | 400,00р. |
| 86 | Кабина ГАЗ, BAW, Портер (снаружи) | шт. | 7500,00р. |
| 87 | Крыло внутри | шт. | 800,00р. |
| 88 | Крыло снаружи | шт. | 800,00р. |
| 89 | Крыша со стойками | шт. | 3000,00р. |
| 90 | Крышка багажного отсека (багажник) внутри | шт. | 600,00р. |
| 91 | Крышка багажного отсека (багажник) снаружи | шт. | 600,00р. |
| 92 | Крышка моторного отсека (капот) внутри | шт. | 600,00р. |
| 93 | Крышка моторного отсека (капот) снаружи | шт. | 600,00р. |
| 94 | Моторный отсек (пустой) | шт. | 2500,00р. |
| 95 | Панель кузова задняя без навесного оборудования | шт. | 1000,00р. |
| 96 | Панель кузова передняя без навесного оборудования | шт. | 1000,00р. |
| 97 | Площадка аккумулятора | шт. | 300,00р. |
| 98 | Подножка | шт. | 1000,00р. |
| 99 | Подрамник | шт. | 800,00р. |
| 100 | Порог кузова без арки (2 стороны) | шт. | 800,00р. |
| 101 | Пороги декоративные | шт. | 500,00р. |
| 102 | Решётка радиатора металл | шт. | 800,00р. |
| 103 | Решётка радиатора пластик | шт. | 1500,00р. |
| 104 | Салон (пустой, без навесного оборудования) | шт. | 5000,00р. |
| 105 | Усилитель бампера | шт. | 550,00р. |
| 106 | Фаркоп | шт. | 300,00р. |

